ANKARA |
Ankara Arena |
10.400 espect. |
ESTAMBUL | ESTAMBUL |
Ülker Sport Arena | Abdi Ipekçi Arena |
13.800 espect. | 12.270 espect. |
AÑO | SEDE | |||
2010 | Rep. Checa | EEUU | Rep. Checa | España |
2006 | Brasil | Australia | Rusia | EEUU |
2002 | China | EEUU | Rusia | Australia |
1998 | Alemania | EEUU | Rusia | Australia |
1994 | Australia | Brasil | China | EEUU |
1990 | Malasia | EEUU | Yugoslavia | Cuba |
1986 | URSS | EEUU | URSS | Canadá |
1983 | Brasil | URSS | EEUU | China |
1979 | Corea del Sur | EEUU | Corea Sur | Canadá |
1975 | Colombia | URSS | Japón | Checoslovaquia |
1971 | Brasil | URSS | Checoslovaquia | Brasil |
1967 | Checoslovaquia | URSS | Corea Sur | Checoslovaquia |
1964 | Perú | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
1959 | URSS | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
1957 | Brasil | EEUU | URSS | Checoslovaquia |
1953 | Chile | EEUU | Chile | Francia |
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO B |
Brasil Japón España Rep. Checa | Mozambique Turquía Francia Canadá | Corea Sur Cuba Australia Bielorrusia | Serbia China EEUU Angola |
Quieres comentar la noticia ? Registrate en www.mundo-deportes.com solo se pide: nick, contraseña y correo electrónico. No hay publicidad.
No olvides dejar tu post para que se active tu cuenta. Gracias.