CUARTOS DE FINAL
Power Electronics
Plantilla
.
Importante baja que tiene este equipo en la copa que es Rafa martinez veremos a ver si aparece en un gran torneo el gran claver que todos decian que podria ser un buen jugador que todavia yo no he visto este equipo con la baja ya comentada depende de De colo uno de los mejores bases de la acb.
VS
Plantilla
gadores
Opinion personal del partido
Bueno aqui mi equipo espero que de lo que da en toda las copa del rey y ganar algun titulo tras los años malos que hemos pasado y a pesar de que nadie daba un duro por este equipo
Bueno espero que los jugadores titulares como Olive nik y popovic esten mejor que los ultimos partidos tambien importante la recuperacion del capitan Pancho Jasen,y que siguen en el buen momento la segunda unidad como Granger,German dani,beiran.
Por pamesa destaco a De colo que para mi es uno de los mejores bases que tiene esta liga
Quinteto titular en Asefa estudiantes Oliver,Carlos suarez Pancho Jasen Nick Caner Medley Popovic
Quintento titular Valencia .De colo.kelati.claver perovic marinovic
Plantilla.
Power Electronics
Plantilla
.
nº | nombre | posición | nac. | alt. | peso | ed. | t. |
7 | Perovic, Kosta | P | SRB | 2.17 | 109 | 25 | 2 |
9 | Claver, Victor | A | ESP | 2.07 | - | 21 | 5 |
10 | Simeón, José | B | ESP | 1.86 | - | 18 | 2 |
12 | Lishchuk, Serhiy | F | UKR | 2.10 | - | 27 | 1 |
14 | Marinovic, Marko | B | SRB | 1.83 | - | 26 | 1 |
16 | García, Iván | A | ESP | 2.05 | - | 23 | 1 |
17 | Martínez, Rafa | E | ESP | 1.90 | - | 27 | 2 |
20 | Pietrus, Florent | F | FRA | 2.02 | - | 29 | 2 |
22 | De Colo, Nando | B | FRA | 1.95 | - | 22 | 1 |
24 | Kelati, Thomas | E | USA | 1.95 | - | 27 | 1 |
31 | Arnau, Víctor | B | ESP | 1.86 | 89 | 18 | 1 |
44 | Nielsen, Matt | F | AUS | 2.08 | - | 32 | 2 |
VS
Plantilla
gadores
nº | nombre | posición | nac. | alt. | peso | ed. | t. |
4 | Oliver, Albert | B | ESP | 1.87 | - | 31 | 1 |
5 | Lofton, Chris | E | USA | 1.88 | - | 23 | 1 |
7 | Driesen, Yannick | P | BEL | 2.16 | - | 21 | 3 |
10 | Clark, Daniel | F | GBR | 2.12 | - | 21 | 4 |
11 | Granger, Jayson | B | ITA | 1.85 | - | 20 | 3 |
12 | Gabriel, Germán | P | ESP | 2.07 | - | 29 | 3 |
14 | Jasen, Pancho | A | ITA | 1.99 | - | 32 | 9 |
15 | Martínez, Eduardo | A | ESP | 2.02 | - | 19 | 1 |
15 | Suárez, Carlos | A | ESP | 2.03 | - | 23 | 6 |
17 | Popovic, Petar | P | SRB | 2.10 | - | 30 | 2 |
19 | Serrano, Víctor | P | ESP | 2.11 | - | 20 | 1 |
22 | Caner-Medley, Nik | F | USA | 2.03 | 106 | 26 | 1 |
24 | Nguema, Richard | B | ESP | 1.92 | - | 22 | 2 |
33 | Beirán, Javier | A | ESP | 2.00 | - | 22 | 5 |
promedios | 2.01 | 106 | 24 | 3 |
Bueno aqui mi equipo espero que de lo que da en toda las copa del rey y ganar algun titulo tras los años malos que hemos pasado y a pesar de que nadie daba un duro por este equipo
Bueno espero que los jugadores titulares como Olive nik y popovic esten mejor que los ultimos partidos tambien importante la recuperacion del capitan Pancho Jasen,y que siguen en el buen momento la segunda unidad como Granger,German dani,beiran.
Por pamesa destaco a De colo que para mi es uno de los mejores bases que tiene esta liga
Quinteto titular en Asefa estudiantes Oliver,Carlos suarez Pancho Jasen Nick Caner Medley Popovic
Quintento titular Valencia .De colo.kelati.claver perovic marinovic
Plantilla.
Douglas, Rubén | E | USA | 1.93 | - | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Triguero, Juan José | P | ESP | 2.12 | - | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cabanas, Mario | P | ESP | 2.07 | - | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ellis, Tyrone | E | GEO | 1.93 | - | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Calloway, Earl | B | USA | 1.90 | 79 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Satoransky, Tomas | B | CZE | 1.99 | - | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sastre, Joan | A | ESP | 2.01 | - | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Savanovic, Dusko | P | SRB | 2.04 | - | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kirksay, Tariq | A | FRA | 1.99 | - | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Miso, Andrés | E | ESP | 1.97 | - | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rey, Xavier | P | ESP | 2.09 | - | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS PLANTILLA Jugadores
Opinion personal de la eliminatoria .Bueno enfrentamiento entre el equipo revelacion y el mejor equipo de la acb veremos con que nos sorprende Plaza CUARTOS DE FINAL VIERNES PLANTILLA Jugadores
PLANTILLA
Jugadores
Plantilla gadores
PLANTILLA Jugadores
|