PANATHINAIKOS 92 - MACCABI 94 (1-1)
Cambio radical del Maccabi. El conjunto de David Blatt
no acusó en nada el varapalo sufrido en el primer partido (93-73) y,
ofreciendo una imagen radicalmente opuesta, consiguió vencer en el OAKA
de Atenas y llevar la eliminatoria a Tel Aviv con empate.
El choque, muy igualado durante los cuarenta minutos, se fue a la prórroga, ya que la última canasta del Maccabi, un triple de Keith Langford,
fue fuera de tiempo. En los cinco minutos extras, el Panathinaikos tomó
ventaja, gracias a su acierto en el tiro libre, pero dos triples
consecutivos de David Blu acabaron siendo decisivos para sentenciar el choque a favor de los israelitas. Mike Batiste, con 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, fue el mejor hombre del partido (29 de valoración)
ACB.com
COMENTARIO: Muchas mas noticias deportivas y los mejores enlaces con Chat, en el foro, ven y regístrate seguro que vuelves. http://www.mundo-deportes.com/
no acusó en nada el varapalo sufrido en el primer partido (93-73) y,
ofreciendo una imagen radicalmente opuesta, consiguió vencer en el OAKA
de Atenas y llevar la eliminatoria a Tel Aviv con empate.
El choque, muy igualado durante los cuarenta minutos, se fue a la prórroga, ya que la última canasta del Maccabi, un triple de Keith Langford,
fue fuera de tiempo. En los cinco minutos extras, el Panathinaikos tomó
ventaja, gracias a su acierto en el tiro libre, pero dos triples
consecutivos de David Blu acabaron siendo decisivos para sentenciar el choque a favor de los israelitas. Mike Batiste, con 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, fue el mejor hombre del partido (29 de valoración)
PANATHINAIKOS | 92 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
6 | MARIC, ALEKS | 06:34 | 2 | 0/1 | - | 2/4 | 3 | 3 | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
7 | PERPEROGLOU, STRATOS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BATISTE, MIKE | 32:46 | 16 | 5/7 | - | 6/6 | 9 | 3 | 6 | 6 | | 3 | | 1 | 4 | 8 | 29 |
9 | LOGAN, DAVID | 11:17 | 2 | 1/3 | 0/1 | - | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | -1 |
10 | SATO, ROMAIN | 31:30 | 3 | - | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 4 | 2 | 1 |
12 | TSARTSARIS, KOSTAS | 20:17 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 4 | 12 |
13 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 38:45 | 12 | 0/4 | 4/9 | - | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 17 |
14 | VOUGIOUKAS, IAN | 02:23 | 4 | 1/2 | - | 2/2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | CALATHES, NICK | 22:55 | 3 | - | 1/5 | - | | | 3 | 1 | 1 | | | 3 | | -1 | |
17 | SMITH, STEVEN | 04:34 | 3 | - | 1/2 | - | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
18 | KAIMAKOGLOU, KOSTAS | 23:26 | 20 | 2/5 | 3/4 | 7/10 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | | 1 | 6 | 22 |
19 | JASIKEVICIUS, SARUNAS | 30:33 | 15 | 2/4 | 3/5 | 2/2 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 17 |
Total | 92 | 13/29 | 14/32 | 24/33 | 32 | 19 | 13 | 23 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 29 | 108 |
MACCABI ELECTRA | 94 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | PAPALOUKAS, THEODOROS | 09:02 | 5 | 2/2 | - | 1/2 | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 3 | |
5 | HENDRIX, RICHARD | 23:48 | 9 | 3/12 | - | 3/4 | 7 | 1 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
6 | SMITH, DEVIN | 42:25 | 15 | 2/3 | 3/5 | 2/2 | 9 | 9 | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 1 | 19 |
7 | BLU, DAVID | 35:32 | 16 | 5/7 | 2/4 | - | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 13 |
8 | ELIYAHU, LIOR | 04:34 | 2 | 1/3 | - | 0/1 | | | | | | | | | 1 | | |
9 | MALLET, DEMOND | 06:19 | 0/1 | - | - | | | | | | | | 1 | | -2 | ||
10 | PNINI, GUY | 01:37 | - | - | - | | | | | | | | | | | ||
11 | BURSTEIN, TAL | 03:08 | - | - | - | | | | | | | | | | | ||
12 | OHAYON, YOGEV | 30:37 | 15 | 4/10 | 2/3 | 1/1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | | | 4 | 5 | 20 |
15 | JAMES, SHAWN | 17:29 | 7 | 3/4 | - | 1/1 | 5 | 3 | 2 | | | | | | 3 | 2 | 10 |
21 | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS | 08:37 | 8 | 4/4 | - | - | 1 | | 1 | | | 2 | | | 5 | 3 | 5 |
22 | LANGFORD, KEITH | 41:52 | 17 | 7/11 | 0/1 | 3/5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
Total | 94 | 31/57 | 7/13 | 11/16 | 36 | 24 | 12 | 12 | 6 | 11 | 3 | 3 | 29 | 20 | 91 |
ACB.com
COMENTARIO: Muchas mas noticias deportivas y los mejores enlaces con Chat, en el foro, ven y regístrate seguro que vuelves. http://www.mundo-deportes.com/